Page 90 - 莞工二十年
P. 90
088 ——东莞理工学院20年发展足迹 第三章 本科新跨越 百尺再登高 089
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2007 46 45 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 46 0 81 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 164 2006 83 75 0 160 0 33 0 0 0 0 0 152 0 47
2005 0 0 82 0 165 34 0 0 0 86 85 0 115 0 87 164 2005 83 75 0 160 0 116 0 49 50 0 55 196 166 46
2004 0 0 123 0 244 61 29 0 0 163 166 0 150 0 43 165 2004 83 78 70 161 40 209 0 49 50 0 56 194 169 43
2003 0 67 115 40 243 94 63 41 71 249 252 85 144 0 43 166 2003 83 86 70 161 40 177 70 50 50 93 58 111 169 0
2002 50 107 121 80 240 92 89 41 111 201 166 128 72 37 43 115 2002 38 30 70 112 40 92 70 0 0 0 0 0 0 0
专业(方向) 名称 机械设计及其自动化(汽车应 中文秘书(新闻传播) 英语(外贸) 社会行政管理 计算机及应用(工业设计) 财务会计(高职) 工商管理(电子商务) 工商管理(人力资源管理) 计算机及应用(高职) 法学(国际经济与法律) 小学教师(英语师范) 专业(方向) 名称 小学教师(音乐师范) 小学教师(美术师范) 应用电子技术教育(信息技术 应用电子技术教育(信息技术 应用化学(药物制剂) 小学教育(文科师) 小学教育(理科师) 计算机科学与技术(计算机及 旅游管理(酒店管理) 工商管理(财务会计) 法律事务(国际经济与法律)
序 号 16 用与维修) 办公自动化 17 18 19 20 音乐学 21 社会体育 22 23 24 25 26 法学 27 汉语言文学 28 29 30 31 序 号 32 33 34 师范) 35 教育师范) 英语 36 37 通信工程 38 39 40 41 应用) 42 物流管理 43 44 45