Page 87 - 莞工二十年
P. 87
084 ——东莞理工学院20年发展足迹 第三章 本科新跨越 百尺再登高 085
2011 172 0 177 0 786 0 343 43 357 170 0 0 80 254 2011 27 304 344 55 352 448 123 127 12 84 194 84 119 40 22 0
2010 224 0 178 0 692 24 321 43 320 164 39 76 120 225 2010 27 253 266 55 273 281 90 93 12 59 123 53 123 40 23 22
2009 173 0 158 0 568 55 280 98 281 156 72 135 120 155 2009 28 165 180 55 183 178 41 43 22 21 39 17 42 38 0 0
2008 121 0 248 0 495 256 240 137 279 158 74 133 120 87 2008 28 81 86 58 99 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 114 44 297 37 448 352 194 166 182 116 75 119 40 31 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 75 45 305 37 318 274 140 146 133 80 34 45 0 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 38 45 221 39 190 194 97 115 96 39 0 0 0 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 44 43 134 39 95 94 48 0 0 0 0 0 0 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 学 0 0 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业(方向)名称 应用化学(材料科学与 应用化学(生化制药技术) 工程管理 计算机科学与技术(师 法学(公共事业管理) 汉语言文学(师范) 社会体育(体尖)(工 商管理体尖) 广播电视新闻学 工业设计 音乐学(师范) 科 境 环 ( 学 化 用 (环境科学与工程)) 小学教育(师) 英语(师) 专业(方向)名称 音乐学(社会音乐) 应用化学(化学工程与 环境工程 计算机科学与技术(信 息与计算科学) 工业工程 行政管理 小学教育(理科) 小学教育(文科) 音乐学(表演) 音乐学(音乐教育) 信息与计算科学 热能与动力工程 电子信息工程(机器人) 工程管理(工程项目管理) 音乐学(音乐表演) 工商管理(高水平运动队)
序号 17 工程) 18 19 20 范) 会计学 21 22 23 24 25 26 27 应 28 29 30 序号 31 32 工艺) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46